首页 > 产品中心 > 触控一体机 > 斜面式
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 液晶屏参数 | 规格型号 | LY-T4200LD | LY-T4700LD | LY-T5500LD | ||
| 显示尺寸 | 42" | 47" | 55" | |||
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |||
| 亮度 | 400cd | 500cd | 500cd | |||
| 对比度 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |||
| 显示区域 | 930.2mm(W)×523.0mm(H) | 1041mm(W)×586mm(H) | 1211mm(W)×682mm(H) | |||
| 电脑配置 | 配置等级 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 操作系统 |
| 标配 | Intel 酷睿双核i3 | 2G | 500G | Intel 高清显卡 | WIN7/8 | |
| 中配 | Intel 酷睿双核i5 | 4G | 500G | Intel 高清显卡 | WIN7/8 | |
| 高配 | Intel 酷睿双核i7 | 8G | 1T | Intel 高清显卡 | WIN7/8 | |
| 安卓 | MSD6369/901 | DDR3 1G | 4G | 集成显卡 | Android4.2 | |
| 电脑接口 | 接口 | USB 2.0 * 4 | ||||
| 网卡 * 1 | ||||||
| VGA * 1 | ||||||
| HDMI * 1 | ||||||
| 音频I/O接口 * 1 | ||||||
| DC 12V 电源 * 1 | ||||||
| 触摸屏 | 触控技术 | 红外、光学、纳米触摸 | ||||
| 触控方式 | 手指、笔、手套或者其它不透明的物体 | |||||
| 寿命 | 触摸超过6,000万次 | |||||
| 机 身 | 机身材质 | 冷轧钢板 | ||||
| 面框材质 | 铝合金+钢化玻璃 | |||||
| 整机尺寸 | 1039*633*1066mm | 1158*700*1066mm | 1322*804mm*1066mm | |||
| 整机重量 | 待定 | 待定 | 待定 | |||
| 其 它 | 喇叭 | 10W*2 | ||||
| 电源 | AC 100-240V输入 | |||||
| 附件 | 电源线、说明书、保修卡、合格证 | |||||
其他同类产品:








