首页 > 产品中心 > LED显示屏 > 室内全彩LED屏
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | P2.5 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED封装 | 2020 |
| 像素间距 | 2.5mm |
| 像素密度 | 160000 |
| 屏幕亮度 | 500_1200cd/ m2 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 32扫描 |
| 可视角度 | 水平120˚ 垂直120˚ |
| 可视距离 | >3m |
| 模组解晰度 | 128*64 |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm |
| 模组材料 | 黑色PC面罩、PC背板 |
| 工作电压 | DC5V |
| 工作寿命 | 100 000小时 |
| 最大功率 | 1000w/ m2 |
| 平均功率 | 600 w/ m2 |
| 输入信号 | S-视频、复合、RGB、DVI |
| 刷新频率 | ≥1000HZ |
| 显示颜色 | 10243 |
| 灰度级别 | 16K级 |
| 亮度调节 | 手动或自动100级可调 |
| 通讯方式 | 网线或光纤 |










