首页 > 产品中心 > 配套产品 > 高清矩阵
| 型号: | LY-HDMI1616 |
| 品名: | 高清HDMI矩阵 |
| 产品描述: | 1. 采用工业级处理器,运行速度更快,系统更稳定; 2. 采用大规模高分辨率芯片,支持1920*1080的分辨率; 3. 兼容市场所有同类产品的代码和指令; 4. 全贴片SMD工艺,特有ESD静 |
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 视频 | 型 号 | LY-HDMI1616 |
| 协 议 | 支持HDCP1.3/HDMI1.3协议,兼容DVI1.0协议 | |
| 像素带宽 | 165MHz, 全数字 | |
| 接口带宽 | 2.25Gbps,全数字 | |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |
| 最大传输延时 | 5nS(±1nS) | |
| 切换速度 | 200ns(最长时间) | |
| 信号类型 | HDMI 1.3规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S.信号 | |
| 视频输入 | 接 口 | HDMI-A型,19针,母头 |
| 信号强度 | T.M.D.S +/- 0.4Vpp | |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V | |
| 输入EDID | EDID现场可擦写 | |
| 阻抗 | 75Ω | |
| 直流偏置误差 | 15mV | |
| 最大输入距离 | 15米 | |
| 视频输出 | 接 口 | HDMI接口,19针,母头 |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V | |
| 阻抗 | 75Ω | |
| 最大输出距离 | 10米 | |
| RS485控制接口 | 控制口结构 | 5.08-3P端子(+:RS485+, -:RS485-, S:信号地) |
| 使用方式 | 与其它具有RS485控制接口的控制设备连接 | |
| 设备规格 | 电源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 温度/湿度 | 储存、使用温度: -20°~ +70°C; 湿度:10%~90% | |
| 机箱规格/重量 | 标准机箱:1U,2U,4U,8U;重量:10KG |
其他同类产品:









