首页 > 产品中心 > 液晶监视器 > 4K超高清液晶监视器
| 型号: | LY-S9800P |
| 品名: | 98寸4K超高清液晶监视器 |
| 产品描述: | 1. 采用进口A+级液晶显示屏,功耗低、发热量小、无闪烁、低辐射; 2. 采用专业图像处理方案驱动板、工业级部件满足长时间不间断使用; 3. 支持4K×2K超高清分辨率,3840×2160高分 |
- 规格参数
- 产品图片
- 售后服务
| 产品名称 | 98〃高清液晶监视器 |
| 规格型号 | LY-S9800P |
| 显示面积 | 2158mm(W)×1214mm(H) |
| 图像长宽比 | 16:9 |
| 光源类型 | LED |
| 最佳分辨率 | 3840 x 2160 |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 点距(mm) | 0.5622(H)×0.5622(V) |
| 亮度(nits) | 500cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 视角(上/下/左/右) | 178°/178° |
| 响应时间 | 5ms |
| 场频 | 60Hz |
| BNC输入 | 3 |
| YPbPr输入 | 1 |
| DVI输入 | 1 |
| VGA输入 | 1 |
| HDMI输入 | 1 |
| BNC输出 | 2 |
| 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
| 菜单语言(可选) | 中文/英文 |
| 电源 | AC100V-240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | <1000W |
| 待机功率损耗 | <5W |
| 机身尺寸(长×高×厚) | 2259mm×1337mm×122mm |









